「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6235 - オプトラン | 4,610(15:30) | -210 -4.36% |
| 102 位 | 6333 - TEIKOKU(TEIKOK) | 2,870(15:30) | +9 +0.31% |
| 103 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,624(15:30) | +12 +0.74% |
| 104 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 349(15:30) | +2 +0.58% |
| 105 位 | 6474 - 不二越 | 5,530(15:30) | +220 +4.14% |
| 106 位 | 6328 - 荏原実業 | 2,597(15:30) | +66 +2.61% |
| 107 位 | 6306 - 日工 | 799(15:30) | -3 -0.37% |
| 108 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,235(15:30) | +16 +1.31% |
| 109 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,838(15:30) | +44 +1.57% |
| 110 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,806(15:30) | +15 +0.84% |
| 111 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,590(15:30) | +20 +0.56% |
| 112 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,863(15:30) | -29 -1.53% |
| 113 位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,105(15:30) | -54 -2.50% |
| 114 位 | 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,717(15:30) | -11 -0.64% |
| 115 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 1,001(15:30) | +10 +1.01% |
| 116 位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,257(15:30) | +11 +0.88% |
| 117 位 | 6223 - 西部技研 | 2,302(15:30) | +110 +5.02% |
| 118 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,965(15:30) | -15 -0.76% |
| 119 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,424(15:30) | +18 +1.28% |
| 120 位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 1,517(15:30) | +28 +1.88% |
| 121 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,128(15:30) | +14 +1.26% |
| 122 位 | 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 3,245(15:30) | +75 +2.37% |
| 123 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,008(15:30) | -56 -5.26% |
| 124 位 | 6403 - 水道機工(水道機) | 4,015(14:02) | 0.00% |
| 125 位 | 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 1,000(15:30) | -3 -0.30% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |