「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 130,100(15:30) | -1,300 -0.99% |
| 27 位 | 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 153,500(15:30) | -1,800 -1.16% |
| 28 位 | 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 61,700(15:30) | -800 -1.28% |
| 29 位 | 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 112,000(15:30) | -1,700 -1.50% |
| 30 位 | 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 203,400(15:30) | -1,500 -0.73% |
| 31 位 | 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 147,500(15:30) | -2,600 -1.73% |
| 32 位 | 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 174,800(15:30) | -2,400 -1.35% |
| 33 位 | 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 139,900(15:30) | -2,000 -1.41% |
| 34 位 | 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 155,400(15:30) | -2,200 -1.40% |
| 35 位 | 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 78,900(15:30) | -900 -1.13% |
| 36 位 | 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 101,100(15:30) | -1,300 -1.27% |
| 37 位 | 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 138,500(15:30) | -1,500 -1.07% |
| 38 位 | 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 115,900(15:30) | -1,000 -0.86% |
| 39 位 | 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 81,300(15:30) | +600 +0.74% |
| 40 位 | 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 98,900(15:30) | -600 -0.60% |
| 41 位 | 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 149,400(15:30) | -2,600 -1.71% |
| 42 位 | 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 100,900(15:30) | -1,600 -1.56% |
| 43 位 | 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 116,900(15:30) | -700 -0.60% |
| 44 位 | 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 93,900(15:30) | -700 -0.74% |
| 45 位 | 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 164,800(15:30) | -600 -0.36% |
| 46 位 | 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 188,000(15:30) | -4,000 -2.08% |
| 47 位 | 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 122,600(15:30) | -800 -0.65% |
| 48 位 | 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 90,500(15:30) | -1,000 -1.09% |
| 49 位 | 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 126,100(15:30) | -2,100 -1.64% |
| 50 位 | 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 170,900(15:30) | -3,000 -1.73% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15108 ブリヂストン | -1.72% |
| 22802 味の素 | -1.82% |
| 38316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 46615 ユー・エム・シー・エ... | 0.00% |
| 5285A キオクシアホールディ... | -5.57% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |