四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 45,085.06 前日比: +294.68 0.66%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 112,200(15:30) -300 -0.27%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 109,600(15:30) -300 -0.27%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 80,000(15:30) -600 -0.74%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 48,400(15:30) -100 -0.21%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 122,400(15:30) -600 -0.49%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 153,400(15:30) -100 -0.07%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 120,200(15:30) -300 -0.25%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 94,200(15:30) -400 -0.42%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 142,700(15:30) -1,200 -0.83%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 130,400(15:30) -900 -0.69%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 114,800(15:30) -1,800 -1.54%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 102,100(15:30) +800 +0.79%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 105,300(15:30) -900 -0.85%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 137,800(15:30) +300 +0.22%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 199,700(15:30) -1,100 -0.55%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 148,200(15:30) +200 +0.14%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 181,400(15:30) -1,200 -0.66%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 75,700(15:30) -700 -0.92%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 67,000(15:30) -400 -0.59%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 90,900(15:30) +400 +0.44%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 152,300(15:30) +100 +0.07%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 98,100(15:30) +100 +0.10%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 185,700(15:30) +100 +0.05%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 170,200(15:30) -1,600 -0.93%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 97,500(15:30) -800 -0.81%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-0.48%
27011 三菱重工業-2.50%
39432 NTT0.00%
44502 武田薬品工業-0.76%
58316 三井住友フィナンシャ...-0.42%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品