「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 144,900(15:30) | -4,400 -2.95% |
| 2 位 | 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 85,600(15:30) | -700 -0.81% |
| 3 位 | 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 130,700(15:30) | -3,000 -2.24% |
| 4 位 | 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 66,500(15:30) | -300 -0.45% |
| 5 位 | 3281 - GLP投資法人(GLP) | 146,300(15:30) | -1,700 -1.15% |
| 6 位 | 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 120,600(15:30) | -2,500 -2.03% |
| 7 位 | 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 168,700(15:30) | -1,700 -1.00% |
| 8 位 | 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 105,500(15:30) | -1,700 -1.59% |
| 9 位 | 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 175,700(15:30) | -2,400 -1.35% |
| 10 位 | 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 92,300(15:30) | -1,800 -1.91% |
| 11 位 | 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 140,800(15:30) | -800 -0.56% |
| 12 位 | 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 119,400(15:30) | -1,100 -0.91% |
| 13 位 | 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 149,300(15:30) | -1,600 -1.06% |
| 14 位 | 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 184,400(15:30) | -100 -0.05% |
| 15 位 | 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 374,500(15:30) | -6,500 -1.71% |
| 16 位 | 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 169,300(15:30) | -1,800 -1.05% |
| 17 位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 252,200(15:30) | -1,100 -0.43% |
| 18 位 | 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 134,000(15:30) | -1,900 -1.40% |
| 19 位 | 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 328,500(15:30) | -2,500 -0.76% |
| 20 位 | 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 105,400(15:30) | -900 -0.85% |
| 21 位 | 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 93,100(15:30) | -1,900 -2.00% |
| 22 位 | 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 78,700(15:30) | -900 -1.13% |
| 23 位 | 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 140,800(15:30) | -2,600 -1.81% |
| 24 位 | 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 102,500(15:30) | -1,100 -1.06% |
| 25 位 | 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 130,600(15:30) | -2,300 -1.73% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15108 ブリヂストン | -1.72% |
| 22802 味の素 | -1.82% |
| 38316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 46615 ユー・エム・シー・エ... | 0.00% |
| 5285A キオクシアホールディ... | -5.57% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |