「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | |
| 前日比 | 449.6円 +2.1 (+0.47%) | 
| PTS | 445.5円 15:45 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 1.51倍 | 
| 時価総額 | 284億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 447.5(10/20) | 
| 始値 | 456.9(09:03) | 
| 高値 | 461.8(11:21) | 
| 安値 | 446.9(14:52) | 
| 現在値 | 449.6(15:30) | 
| 出来高 | 40,713,910株 | 
| 売買代金 | 18,531百万円 | 
| VWAP | 455.156円 | 
| 約定回数 | 8,945回 | 
| 売買最低代金 | 4,496円 | 
| 単元株数 | 10株 | 
| 時価総額 | 284億円 | 
| 発行済株式数 | 63,210,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 449(17:01 10/20) | 
| 高値 | 461.8(11:22 10/21) | 
| 安値 | 445(17:51 10/20) | 
| 現在値 | 445.5(15:45 10/21) | 
| 出来高 | 6,513,550株 | 
| 売買代金 | 2,962百万円 | 
| VWAP | 454.81円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 6,289.75 | 9,520.29 | 1.51 | 
| 09/26 | 7,963.43 | 10,075.92 | 1.27 | 
| 09/19 | 8,055.76 | 10,206.23 | 1.27 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
