「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | |
| 前日比 | 2,112.0円 +0.5 (+0.02%) | 
| PTS | 2,111.2円 15:17 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 16.37倍 | 
| 時価総額 | 5,639億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,111.5(10/20) | 
| 始値 | 2,113.5(09:00) | 
| 高値 | 2,115.5(09:00) | 
| 安値 | 2,104.5(09:15) | 
| 現在値 | 2,112.0(15:30) | 
| 出来高 | 706,060株 | 
| 売買代金 | 1,490百万円 | 
| VWAP | 2,110.609円 | 
| 約定回数 | 619回 | 
| 売買最低代金 | 21,120円 | 
| 単元株数 | 10株 | 
| 時価総額 | 5,639億円 | 
| 発行済株式数 | 266,985,597株 | 
| PTS | |
| 始値 | 2,110(19:27 10/20) | 
| 高値 | 2,115(09:52 10/21) | 
| 安値 | 2,104.9(09:15 10/21) | 
| 現在値 | 2,111.2(15:17 10/21) | 
| 出来高 | 11,710株 | 
| 売買代金 | 24百万円 | 
| VWAP | 2,111.68円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 55.38 | 906.44 | 16.37 | 
| 09/26 | 61.73 | 953.20 | 15.44 | 
| 09/19 | 85.13 | 941.32 | 11.06 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
