「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | |
| 前日比 | 78,820円 +390 (+0.50%) | 
| PTS | 78,900円 15:23 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 0.77倍 | 
| 時価総額 | 47.7億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 78,430(10/20) | 
| 始値 | 80,170(09:03) | 
| 高値 | 81,060(11:22) | 
| 安値 | 78,440(14:52) | 
| 現在値 | 78,820(15:30) | 
| 出来高 | 27,697株 | 
| 売買代金 | 2,216百万円 | 
| VWAP | 79,995.433円 | 
| 約定回数 | 1,196回 | 
| 売買最低代金 | 78,820円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 47.7億円 | 
| 発行済株式数 | 60,506株 | 
| PTS | |
| 始値 | 78,400(18:25 10/20) | 
| 高値 | 80,980(11:24 10/21) | 
| 安値 | 78,400(18:25 10/20) | 
| 現在値 | 78,900(15:23 10/21) | 
| 出来高 | 1,092株 | 
| 売買代金 | 87百万円 | 
| VWAP | 80,083.10円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 12.556 | 9.635 | 0.77 | 
| 09/26 | 14.777 | 7.594 | 0.51 | 
| 09/19 | 14.422 | 10.825 | 0.75 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
