「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | |
| 前日比 | 5,126円 +8 (+0.16%) | 
| PTS | 5,126円 15:24 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 2.57倍 | 
| 時価総額 | 1兆6,986億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 5,118(10/20) | 
| 始値 | 5,177(09:00) | 
| 高値 | 5,195(11:21) | 
| 安値 | 5,110(14:52) | 
| 現在値 | 5,126(15:30) | 
| 出来高 | 950,129株 | 
| 売買代金 | 4,902百万円 | 
| VWAP | 5,159.135円 | 
| 約定回数 | 3,111回 | 
| 売買最低代金 | 5,126円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 1兆6,986億円 | 
| 発行済株式数 | 331,359,655株 | 
| PTS | |
| 始値 | 5,105(18:12 10/20) | 
| 高値 | 5,205(23:03 10/20) | 
| 安値 | 5,105(18:12 10/20) | 
| 現在値 | 5,126(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 11,960株 | 
| 売買代金 | 61百万円 | 
| VWAP | 5,159.20円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 50.997 | 131.317 | 2.57 | 
| 09/26 | 82.730 | 147.970 | 1.79 | 
| 09/19 | 80.036 | 140.104 | 1.75 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
