四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 51,985.03 前日比: +659.42 1.28%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 64,090(15:30) +260 +0.41%
27 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 156(15:30) -3 -1.89%
28 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 50,350(15:30) +80 +0.16%
29 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 276(15:30) -3 -1.08%
30 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 49,790(15:30) +190 +0.38%
31 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 49,790(15:24) +30 +0.06%
32 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 1,995.5(15:30) -1.0 -0.05%
33 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) 2,518(15:24) +5 +0.20%
34 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 1,935(09:30) -4 -0.21%
35 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 1,827(15:30) -6 -0.33%
36 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,325(15:30) -4 -0.17%
37 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 49,550(15:30) +270 +0.55%
38 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 252(15:30) -1 -0.40%
39 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) 360(15:12) -2 -0.55%
40 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 348.3(15:19) +0.8 +0.23%
41 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 142(15:30) 0.00%
42 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 3,332.0(15:30) +8.0 +0.24%
43 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 29,855(14:55) +90 +0.30%
44 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 335.5(15:30) -0.2 -0.06%
45 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 2,022(15:30) -3 -0.15%
46 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 2,857(15:30) +4 +0.14%
47 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 4,277(15:30) -7 -0.16%
48 位 1479 - iFreeETF MSCI日本株(iF人材設備) -(-) -%
49 位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) 31,590(09:33) +300 +0.96%
50 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) 3,146(14:28) +16 +0.51%
26 〜 50 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品