「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) | |
| 前日比 | 3,366円 +3 (+0.09%) | 
| PTS | 3,362円 15:14 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 0.53倍 | 
| 時価総額 | 12兆9,836億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,363(10/20) | 
| 始値 | 3,380(09:00) | 
| 高値 | 3,392(11:29) | 
| 安値 | 3,360(14:51) | 
| 現在値 | 3,366(15:30) | 
| 出来高 | 201,045株 | 
| 売買代金 | 678百万円 | 
| VWAP | 3,373.507円 | 
| 約定回数 | 727回 | 
| 売買最低代金 | 3,366円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 12兆9,836億円 | 
| 発行済株式数 | 3,857,268,317株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,378(09:05 10/21) | 
| 高値 | 3,392(11:26 10/21) | 
| 安値 | 3,362(15:14 10/21) | 
| 現在値 | 3,362(15:14 10/21) | 
| 出来高 | 3,160株 | 
| 売買代金 | 10百万円 | 
| VWAP | 3,377.62円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 109.927 | 58.008 | 0.53 | 
| 09/26 | 57.955 | 29.222 | 0.50 | 
| 09/19 | 57.067 | 34.610 | 0.61 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
