「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | |
| 前日比 | 430円 (0.00%) | 
| PTS | 429.3円 15:24 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 49.37倍 | 
| 時価総額 | 268億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 430(10/20) | 
| 始値 | 425(09:00) | 
| 高値 | 431(14:51) | 
| 安値 | 423(10:44) | 
| 現在値 | 430(15:30) | 
| 出来高 | 2,736,552株 | 
| 売買代金 | 1,166百万円 | 
| VWAP | 426.226円 | 
| 約定回数 | 628回 | 
| 売買最低代金 | 430円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 268億円 | 
| 発行済株式数 | 62,210,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 431(17:55 10/20) | 
| 高値 | 431(17:55 10/20) | 
| 安値 | 423.1(11:14 10/21) | 
| 現在値 | 429.3(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 230,370株 | 
| 売買代金 | 98百万円 | 
| VWAP | 427.34円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 71.186 | 3,514.117 | 49.37 | 
| 09/26 | 0.914 | 4,823.766 | 5,277 | 
| 09/19 | 0.888 | 4,550.173 | 5,124 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
