四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,657(15:30) +5 +0.30%
52 位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材) 3,131(12:31) -%
53 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) 3,105.0(14:55) +15.0 +0.49%
54 位 1485 - MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200(MX前向き) -(-) -%
55 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) 24,115(15:21) +215 +0.90%
56 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) 12,860(14:47) +45 +0.35%
57 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 2,010(15:30) -1 -0.05%
58 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 2,553(15:30) +3 +0.12%
59 位 1490 - MSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場ベータヘ) 7,361(15:13) -34 -0.46%
60 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) 21,380(15:13) 0.00%
61 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 35,810(15:30) -120 -0.33%
62 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) 11,275(15:30) -5 -0.04%
63 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) 1,770(15:30) +4 +0.23%
64 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) 1,805(15:30) 0.00%
65 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) 26,100(14:55) 0.00%
66 位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) 8,770(13:43) -8 -0.09%
67 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 21,635(15:30) -890 -3.95%
68 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 8,450(15:30) -550 -6.11%
69 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 23,520(15:30) -580 -2.41%
70 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 66,640(15:30) +600 +0.91%
71 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 38,420(15:30) +500 +1.32%
72 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 68,680(15:30) +880 +1.30%
73 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) 11,130(15:30) +140 +1.27%
74 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) 6,860(15:30) +89 +1.31%
75 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) 6,070(15:03) -121 -1.95%
51 〜 75 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品