四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) 4,424(09:26) +9 +0.20%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) 5,685(15:30) +75 +1.34%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) 2,506(14:56) +23 +0.93%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 101,750(15:30) +1,200 +1.19%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,556(15:30) +26 +0.74%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,553(13:42) 0.00%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,245(15:30) -24 -1.06%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) 52,020(15:30) +220 +0.42%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 654.1(15:30) +2.0 +0.31%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 975.0(15:30) +0.4 +0.04%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 41,770(15:30) +170 +0.41%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 430(15:30) 0.00%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 8,427(15:30) +334 +4.13%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,359(15:30) -97 -1.30%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 43,980(15:30) +70 +0.16%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) 3,965(15:30) +10 +0.25%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 449.6(15:30) +2.1 +0.47%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,140.5(15:30) -3.5 -0.31%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 2,227.0(13:57) +10.0 +0.45%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) 2,588(14:40) +12 +0.47%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 29,380(15:01) -25 -0.09%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日) 2,710(15:30) +2 +0.07%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 30,310(15:20) +40 +0.13%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,984.0(15:22) +3.0 +0.15%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品