四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 41,069.82 前日比: +415.12 1.02%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) 3,871(15:17) +26 +0.68%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 5,276(15:30) +55 +1.05%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,350(13:56) +15 +0.64%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 94,790(15:30) +1,360 +1.46%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,420(15:23) +20 +0.59%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,299(12:58) +27 +0.51%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,450(15:30) +20 +0.82%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 50,260(15:30) -40 -0.08%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 526.1(15:30) -7.3 -1.37%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,097.0(15:30) +7.5 +0.69%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 28,930(15:30) -580 -1.97%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 526(15:30) +7 +1.35%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,915(15:30) +97 +1.24%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,414(15:23) +27 +0.37%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 40,490(15:30) -360 -0.88%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,280(15:30) -35 -1.06%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 311.1(15:30) -6.4 -2.02%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,395.0(15:30) +14.0 +1.01%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) -(-) -%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,301(14:35) -9 -0.39%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 26,495(15:30) -160 -0.60%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,425(15:19) -10 -0.41%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 27,125(13:07) -110 -0.40%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,874.5(15:30) +14.5 +0.78%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17309 シマノ+0.54%
24506 住友ファーマ-0.79%
35803 フジクラ-0.49%
48306 三菱UFJフィナンシ...-2.39%
56981 村田製作所+1.11%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品