「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) | 3,475(13:11) | -% |
77 位 | 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) | 4,440(15:30) | +125 +2.90% |
78 位 | 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) | 2,024(15:30) | +46 +2.33% |
79 位 | 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 78,970(15:30) | +2,520 +3.30% |
80 位 | 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,040(15:30) | -35 -1.14% |
81 位 | 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 4,860(15:02) | +15 +0.31% |
82 位 | 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,225(15:30) | +10 +0.45% |
83 位 | 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) | 47,290(15:14) | +290 +0.62% |
84 位 | 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 426.1(15:30) | +12.4 +3.00% |
85 位 | 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,230.5(15:30) | -17.5 -1.40% |
86 位 | 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 22,085(15:30) | +810 +3.81% |
87 位 | 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 606(15:30) | -14 -2.26% |
88 位 | 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 6,048(15:30) | +224 +3.85% |
89 位 | 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 8,218(15:21) | -82 -0.99% |
90 位 | 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) | 36,420(15:30) | +290 +0.80% |
91 位 | 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) | 2,866(15:15) | +49 +1.74% |
92 位 | 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 237.6(15:30) | +9.3 +4.07% |
93 位 | 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,615.5(15:30) | -31.5 -1.91% |
94 位 | 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) | 1,816.5(12:47) | +45.5 +2.57% |
95 位 | 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) | 2,098(14:55) | +18 +0.87% |
96 位 | 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 23,795(15:24) | +230 +0.98% |
97 位 | 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) | 2,206(15:11) | +32 +1.47% |
98 位 | 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 24,665(14:23) | +390 +1.61% |
99 位 | 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,731.5(15:30) | -7.5 -0.43% |
100 位 | 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) | -(-) | -% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/21
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |