「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,747.0(15:30) | -5.5 -0.31% |
102 位 | 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 24,465(13:23) | -35 -0.14% |
103 位 | 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 496.0(15:30) | +9.3 +1.91% |
104 位 | 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 362.9(15:30) | +1.5 +0.42% |
105 位 | 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 38,020(15:30) | -210 -0.55% |
106 位 | 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 19,060(15:30) | +210 +1.11% |
107 位 | 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 31,350(15:30) | +330 +1.06% |
108 位 | 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 26,545(15:11) | +435 +1.67% |
109 位 | 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) | 26,090(15:30) | +290 +1.12% |
110 位 | 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 29,770(15:30) | +470 +1.60% |
111 位 | 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 25,330(15:30) | +500 +2.01% |
112 位 | 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 55,590(14:55) | +850 +1.55% |
113 位 | 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 35,980(15:05) | +990 +2.83% |
114 位 | 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 36,890(12:35) | +620 +1.71% |
115 位 | 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 8,478(15:30) | +157 +1.89% |
116 位 | 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) | 18,780(15:30) | +70 +0.37% |
117 位 | 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 81,280(15:30) | +610 +0.76% |
118 位 | 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 31,910(15:20) | -40 -0.13% |
119 位 | 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 19,275(15:30) | +275 +1.45% |
120 位 | 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 27,560(15:30) | +150 +0.55% |
121 位 | 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 41,030(15:24) | 0.00% |
122 位 | 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 2,024(15:30) | +24 +1.20% |
123 位 | 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) | -(-) | -% |
124 位 | 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) | 3,412.0(13:46) | +24.0 +0.71% |
125 位 | 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) | -(-) | -% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16201 豊田自動織機 | +2.32% |
24503 アステラス製薬 | +1.54% |
37201 日産自動車 | +1.61% |
44063 信越化学工業 | +3.14% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |