四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 2,003(15:30) +1 +0.05%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 29,995(15:14) +35 +0.12%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 614.4(15:21) +0.3 +0.05%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 458.4(15:30) -0.9 -0.20%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 40,170(15:30) -180 -0.45%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 25,055(15:30) -95 -0.38%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 37,880(15:20) -90 -0.24%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 30,670(15:19) +180 +0.59%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 27,560(15:30) +135 +0.49%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 33,540(15:30) +40 +0.12%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 38,920(15:30) -140 -0.36%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 74,400(15:30) -560 -0.75%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 46,660(15:30) -240 -0.51%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 44,840(15:30) +140 +0.31%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 10,295(15:30) -130 -1.25%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 20,455(15:30) -65 -0.32%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 102,600(15:17) +350 +0.34%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 35,370(14:47) -50 -0.14%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 24,690(15:30) 0.00%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 31,400(15:08) 0.00%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 47,570(15:30) -220 -0.46%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,423(15:30) +7 +0.29%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) -(-) -%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 4,308(09:13) +27 +0.63%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品