四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 734.4(15:30) +7.7 +1.06%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 309.2(15:30) +3.4 +1.11%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 6,120(15:30) +65 +1.07%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,437(15:30) +28 +0.82%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,346(15:30) +45 +1.36%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 11,315(15:30) +10 +0.09%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,827(15:30) +42 +1.51%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 60,990(15:30) +1,630 +2.75%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 7,150(15:30) +10 +0.14%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 22,295(15:30) +720 +3.34%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 20,485(15:30) +590 +2.97%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 39,140(15:30) -2,040 -4.95%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 58,400(15:30) +320 +0.55%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 356.0(15:30) +3.0 +0.85%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 57,680(09:00) +670 +1.18%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) 7,034(15:30) +70 +1.01%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) 2,669(15:30) +51 +1.95%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,820.0(09:03) -80.0 -4.21%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 487.5(15:10) +5.9 +1.23%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,439.0(15:30) +2.0 +0.08%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 908.4(15:30) +13.4 +1.50%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 493.3(15:03) +3.5 +0.71%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 993(15:30) +39 +4.09%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,328.0(15:30) +13.5 +1.03%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) -(-) -%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品