四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 687.1(15:30) +9.6 +1.42%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 292.5(15:30) +2.5 +0.86%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,743(15:30) +68 +1.20%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,104(15:30) +15 +0.49%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,181(15:30) +25 +0.79%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 10,595(15:30) +40 +0.38%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,070(15:30) -10 -0.32%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 46,080(15:22) +70 +0.15%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 5,183(15:30) -53 -1.01%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 19,460(15:30) +225 +1.17%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 17,025(15:30) +475 +2.87%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 30,000(14:52) -550 -1.80%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 56,080(14:49) 0.00%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 350.1(15:30) +1.2 +0.34%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 54,520(14:55) +520 +0.96%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 6,571(15:30) +93 +1.44%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,329(15:24) +11 +0.47%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,762.0(12:31) +36.0 +2.09%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 519.4(13:58) -2.2 -0.42%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,491.0(14:04) +1.0 +0.04%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 877.9(14:28) -3.1 -0.35%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 487.5(15:02) -0.2 -0.04%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,072(15:30) +3 +0.28%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,435.5(14:26) -4.5 -0.31%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,537(15:23) +7 +0.09%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ...-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル...-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品