四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 623.5(15:30) -7.9 -1.25%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 284.4(15:22) -0.9 -0.32%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,262(15:30) -58 -1.09%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 2,881(15:30) -14 -0.48%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,051(15:30) -53 -1.71%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 10,235(15:30) +25 +0.24%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,925(15:30) +84 +2.96%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 45,150(15:30) +70 +0.16%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 4,786(15:30) -74 -1.52%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 16,715(15:30) -35 -0.21%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 14,075(15:30) -225 -1.57%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 28,305(15:13) -185 -0.65%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 54,570(10:39) 0.00%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 348.5(15:30) -6.5 -1.83%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 50,430(15:15) -390 -0.77%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 6,015(15:01) -61 -1.00%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,169(15:30) -13 -0.60%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,710.0(15:03) +23.5 +1.39%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 512.5(10:01) -%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,310.0(11:00) +50.0 +2.21%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 878.3(14:21) -9.6 -1.08%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 489.7(14:13) -5.7 -1.15%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,205(15:30) -10 -0.82%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,374.5(15:30) +32.0 +2.38%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,400(15:24) +124 +1.70%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
25401 日本製鉄-0.93%
31605 INPEX+1.40%
47011 三菱重工業+4.88%
55020 ENEOSホールディ...+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品