四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,856.91 前日比: +151.17 0.42%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 571.0(15:30) +18.0 +3.25%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 284.5(15:30) +3.1 +1.10%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 4,840(15:30) +150 +3.20%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 2,613(15:30) +44 +1.71%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 2,950(15:30) +30 +1.03%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 9,770(15:30) +13 +0.13%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,712(15:30) +41 +1.54%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 44,120(15:30) -110 -0.25%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 4,390(15:14) +36 +0.83%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 12,750(15:22) +25 +0.20%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 12,375(15:30) +15 +0.12%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 27,735(15:20) +735 +2.72%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 54,290(15:30) -%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 332.5(15:30) -3.5 -1.04%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 47,170(15:21) +980 +2.12%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 5,503(15:30) +151 +2.82%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 1,975(15:10) +28 +1.44%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,650.0(14:05) +15.0 +0.92%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 481.3(15:21) -21.6 -4.30%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,231.0(13:37) -%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 909.0(14:30) -0.8 -0.09%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 510.0(14:48) +7.4 +1.47%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,133(15:30) +1 +0.09%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,290.5(15:24) +21.0 +1.65%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,147(15:30) +118 +1.68%
126 〜 150 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16201 豊田自動織機+2.32%
24503 アステラス製薬+1.54%
37201 日産自動車+1.61%
46902 デンソー+0.61%
54063 信越化学工業+3.14%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品