「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | |
| 前日比 | 35,810円 -120 (-0.33%) | 
| PTS | 35,870円 14:56 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 44.28倍 | 
| 時価総額 | 690億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 35,930(10/20) | 
| 始値 | 36,140(09:00) | 
| 高値 | 36,140(09:00) | 
| 安値 | 35,800(14:51) | 
| 現在値 | 35,810(15:30) | 
| 出来高 | 3,163株 | 
| 売買代金 | 114百万円 | 
| VWAP | 35,941.824円 | 
| 約定回数 | 77回 | 
| 売買最低代金 | 35,810円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 690億円 | 
| 発行済株式数 | 1,925,528株 | 
| PTS | |
| 始値 | 35,985(09:03 10/21) | 
| 高値 | 36,015(11:10 10/21) | 
| 安値 | 35,870(14:56 10/21) | 
| 現在値 | 35,870(14:56 10/21) | 
| 出来高 | 74株 | 
| 売買代金 | 2.66百万円 | 
| VWAP | 35,951.55円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 0.076 | 3.365 | 44.28 | 
| 09/26 | 0.233 | 4.121 | 17.69 | 
| 09/19 | 0.080 | 3.993 | 49.91 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
