「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | |
| 前日比 | 52,020円 +220 (+0.42%) | 
| PTS | 52,020円 14:48 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 21.65倍 | 
| 時価総額 | 186億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 51,800(10/20) | 
| 始値 | 51,850(09:00) | 
| 高値 | 52,030(15:13) | 
| 安値 | 51,810(09:18) | 
| 現在値 | 52,020(15:30) | 
| 出来高 | 151株 | 
| 売買代金 | 8百万円 | 
| VWAP | 51,922.252円 | 
| 約定回数 | 45回 | 
| 売買最低代金 | 52,020円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 186億円 | 
| 発行済株式数 | 358,261株 | 
| PTS | |
| 始値 | 51,810(09:27 10/21) | 
| 高値 | 52,020(14:48 10/21) | 
| 安値 | 51,810(09:27 10/21) | 
| 現在値 | 52,020(14:48 10/21) | 
| 出来高 | 8株 | 
| 売買代金 | 0.42百万円 | 
| VWAP | 51,956.25円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 0.099 | 2.143 | 21.65 | 
| 09/26 | 0.138 | 3.579 | 25.93 | 
| 09/19 | 0.151 | 1.665 | 11.03 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
