「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | |
| 前日比 | 1,140.5円 -3.5 (-0.31%) | 
| PTS | 1,140.8円 15:11 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 31.66倍 | 
| 時価総額 | 196億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,144.0(10/20) | 
| 始値 | 1,129.0(09:00) | 
| 高値 | 1,143.5(14:51) | 
| 安値 | 1,124.5(11:21) | 
| 現在値 | 1,140.5(15:30) | 
| 出来高 | 530,230株 | 
| 売買代金 | 601百万円 | 
| VWAP | 1,134.359円 | 
| 約定回数 | 447回 | 
| 売買最低代金 | 11,405円 | 
| 単元株数 | 10株 | 
| 時価総額 | 196億円 | 
| 発行済株式数 | 17,212,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,145(19:16 10/20) | 
| 高値 | 1,145(19:16 10/20) | 
| 安値 | 1,125.1(11:09 10/21) | 
| 現在値 | 1,140.8(15:11 10/21) | 
| 出来高 | 121,600株 | 
| 売買代金 | 138百万円 | 
| VWAP | 1,135.71円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 57.40 | 1,817.02 | 31.66 | 
| 09/26 | 55.37 | 2,058.26 | 37.17 | 
| 09/19 | 52.87 | 2,062.95 | 39.02 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
