「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) | |
| 前日比 | 335.5円 -0.2 (-0.06%) | 
| PTS | 335.1円 15:16 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 7.11倍 | 
| 時価総額 | 2兆1,354億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 335.7(10/20) | 
| 始値 | 337.2(09:00) | 
| 高値 | 338.2(11:27) | 
| 安値 | 335.0(14:51) | 
| 現在値 | 335.5(15:30) | 
| 出来高 | 1,943,760株 | 
| 売買代金 | 654百万円 | 
| VWAP | 336.229円 | 
| 約定回数 | 899回 | 
| 売買最低代金 | 3,355円 | 
| 単元株数 | 10株 | 
| 時価総額 | 2兆1,354億円 | 
| 発行済株式数 | 6,364,887,616株 | 
| PTS | |
| 始値 | 336(18:25 10/20) | 
| 高値 | 338.1(11:25 10/21) | 
| 安値 | 335.1(15:15 10/21) | 
| 現在値 | 335.1(15:16 10/21) | 
| 出来高 | 58,970株 | 
| 売買代金 | 19百万円 | 
| VWAP | 337.14円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 66.23 | 470.61 | 7.11 | 
| 09/26 | 50.95 | 196.89 | 3.86 | 
| 09/19 | 45.01 | 181.06 | 4.02 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
