「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1369 - One ETF 日経225(One225) | |
| 前日比 | 49,790円 +190 (+0.38%) | 
| PTS | 49,600円 15:10 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 0.30倍 | 
| 時価総額 | 5,120億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 49,600(10/20) | 
| 始値 | 50,300(09:00) | 
| 高値 | 50,430(12:30) | 
| 安値 | 49,660(15:14) | 
| 現在値 | 49,790(15:30) | 
| 出来高 | 2,477株 | 
| 売買代金 | 124百万円 | 
| VWAP | 50,094.873円 | 
| 約定回数 | 83回 | 
| 売買最低代金 | 49,790円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 5,120億円 | 
| 発行済株式数 | 10,283,055株 | 
| PTS | |
| 始値 | 50,120(09:05 10/21) | 
| 高値 | 50,410(11:20 10/21) | 
| 安値 | 49,600(15:10 10/21) | 
| 現在値 | 49,600(15:10 10/21) | 
| 出来高 | 45株 | 
| 売買代金 | 2.25百万円 | 
| VWAP | 49,917.56円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 1.727 | 0.515 | 0.30 | 
| 09/26 | 4.007 | 0.115 | 0.03 | 
| 09/19 | 4.324 | 0.154 | 0.04 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
