「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | |
| 前日比 | 64,090円 +260 (+0.41%) | 
| PTS | 63,960円 15:20 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 0.40倍 | 
| 時価総額 | 71.6億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 63,830(10/20) | 
| 始値 | 65,170(09:03) | 
| 高値 | 65,890(11:21) | 
| 安値 | 63,770(14:52) | 
| 現在値 | 64,090(15:30) | 
| 出来高 | 62,928株 | 
| 売買代金 | 4,091百万円 | 
| VWAP | 65,014.028円 | 
| 約定回数 | 2,098回 | 
| 売買最低代金 | 64,090円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 71.6億円 | 
| 発行済株式数 | 111,709株 | 
| PTS | |
| 始値 | 64,000(18:56 10/20) | 
| 高値 | 65,850(11:24 10/21) | 
| 安値 | 63,890(14:51 10/21) | 
| 現在値 | 63,960(15:20 10/21) | 
| 出来高 | 3,618株 | 
| 売買代金 | 234百万円 | 
| VWAP | 64,884.21円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 17.273 | 6.855 | 0.40 | 
| 09/26 | 21.897 | 6.916 | 0.32 | 
| 09/19 | 21.312 | 8.979 | 0.42 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
