「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | |
| 前日比 | 49,550円 +270 (+0.55%) | 
| PTS | 49,500円 15:31 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 0.54倍 | 
| 時価総額 | 143億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 49,280(10/20) | 
| 始値 | 50,340(09:03) | 
| 高値 | 50,880(11:21) | 
| 安値 | 49,230(14:52) | 
| 現在値 | 49,550(15:30) | 
| 出来高 | 418,310株 | 
| 売買代金 | 21,003百万円 | 
| VWAP | 50,209.517円 | 
| 約定回数 | 7,962回 | 
| 売買最低代金 | 49,550円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 143億円 | 
| 発行済株式数 | 288,500株 | 
| PTS | |
| 始値 | 49,500(17:03 10/20) | 
| 高値 | 50,880(11:22 10/21) | 
| 安値 | 49,100(18:08 10/20) | 
| 現在値 | 49,500(15:31 10/21) | 
| 出来高 | 44,565株 | 
| 売買代金 | 2,233百万円 | 
| VWAP | 50,127.02円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 67.314 | 36.229 | 0.54 | 
| 09/26 | 82.822 | 29.031 | 0.35 | 
| 09/19 | 85.694 | 25.224 | 0.29 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
