四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,270(15:30) +11 +0.87%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 102,200(15:30) +1,050 +1.04%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 5,891(14:28) -40 -0.67%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) 22,000(15:30) +50 +0.23%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,390(15:30) +20 +1.46%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) 5,971(15:23) -36 -0.60%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 791.9(15:21) +10.9 +1.40%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 618.0(14:18) +5.9 +0.96%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 2,475(15:30) +20 +0.81%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 3,006(15:30) +46 +1.55%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 739.5(09:00) -2.3 -0.31%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) 740.6(15:24) +1.9 +0.26%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,914(14:56) +16 +0.84%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,488(15:12) +14 +0.57%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 12,145(15:30) -135 -1.10%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 1,816(15:30) -28 -1.52%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 297.2(14:22) +5.9 +2.03%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 834.9(15:30) +24.3 +3.00%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,253(13:00) +18 +1.46%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,120(15:30) +8 +0.72%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 1,200(15:30) +55 +4.80%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 210.7(15:24) +1.9 +0.91%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 216.1(15:30) +0.6 +0.28%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 219.1(15:30) +1.6 +0.74%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 217.4(15:30) +0.4 +0.18%
201 〜 225 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品