四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 190.9(15:17) +0.3 +0.16%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 1,982(15:30) +4 +0.20%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,080(15:19) +2 +0.19%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,087(15:30) +7 +0.65%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 476.0(09:28) +0.8 +0.17%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 154.7(15:30) +1.4 +0.91%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 143.1(15:30) +1.0 +0.70%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 867.7(15:30) +3.5 +0.40%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,105.0(15:30) +5.0 +0.45%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 758.6(15:30) -0.7 -0.09%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,832.0(15:30) +37.5 +1.34%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,775.0(15:30) +13.0 +0.74%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,402.5(15:30) +7.5 +0.54%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 599.4(15:30) +0.8 +0.13%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,104.0(15:30) +5.5 +0.50%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,690(11:19) -12 -0.71%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,094.5(15:30) +6.5 +0.60%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,642.5(15:07) +14.5 +0.89%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) 1,887(15:30) +14 +0.75%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 6,100(15:30) +94 +1.57%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) 2,467.0(09:06) +116.5 +4.96%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,021.0(13:00) -16.0 -0.53%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 41,420(15:30) -710 -1.69%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 27,115(10:44) -%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) -(-) -%
9 10 11
226 〜 250 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ...-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル...-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品