四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 191.2(15:13) +0.4 +0.21%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 2,104(15:30) +21 +1.01%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,206(15:30) +1 +0.08%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,158(15:30) 0.00%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 474.0(15:13) +1.0 +0.21%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 172.1(15:30) +2.6 +1.53%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 153.2(15:30) +1.2 +0.79%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 855.7(15:30) +1.6 +0.19%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,140.0(15:30) +9.0 +0.80%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 760.5(15:30) 0.00%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 3,011.0(15:00) +31.5 +1.06%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,836.0(13:56) +15.5 +0.85%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,466.5(15:30) +14.5 +1.00%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 574.0(15:30) 0.00%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,178.0(14:46) 0.00%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,820(15:30) +9 +0.50%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,125.5(15:30) +5.5 +0.49%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,872.5(15:18) +64.5 +3.57%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 1,961(15:30) +10 +0.51%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 6,588(15:30) +81 +1.24%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) 2,593.0(09:00) +42.0 +1.65%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,347.0(14:31) -%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 49,760(15:11) +330 +0.67%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 30,090(09:35) +345 +1.16%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) -(-) -%
9 10 11
226 〜 250 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品