四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,185(15:20) 0.00%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,889(15:30) -5 -0.26%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 16,810(15:20) -210 -1.23%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) 2,127(15:30) +7 +0.33%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 2,120.5(15:30) -24.5 -1.14%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 785.8(14:21) +0.1 +0.01%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 2,044.0(15:30) +19.0 +0.94%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 2,020.0(15:24) +1.0 +0.05%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,363.0(15:19) +31.0 +0.93%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 30,480(15:30) +140 +0.46%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 25,600(15:30) +70 +0.27%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) 44,830(09:55) -%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,183(15:30) +2 +0.09%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,403(15:30) +56 +1.67%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 374.5(15:30) -1.7 -0.45%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 3,150(15:30) -6 -0.19%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 940(15:30) -1 -0.11%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) 1,107(15:30) -3 -0.27%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 427.8(09:00) -8.0 -1.84%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,861(15:30) +44 +0.65%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) 3,908(15:30) -7 -0.18%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,723(15:24) +45 +1.68%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,279(15:30) +109 +5.02%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 358.0(15:30) +2.0 +0.56%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,121(15:30) -9 -0.80%
251 〜 275 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39287 ジャパン・インフラフ...7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品