「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | |
| 前日比 | 29,380円 -25 (-0.09%) | 
| PTS | 29,521円 10:31 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 0.49倍 | 
| 時価総額 | 1兆9,000億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 29,405(10/20) | 
| 始値 | 29,495(09:00) | 
| 高値 | 29,600(11:24) | 
| 安値 | 29,315(13:56) | 
| 現在値 | 29,380(15:01) | 
| 出来高 | 3,660株 | 
| 売買代金 | 108百万円 | 
| VWAP | 29,459.445円 | 
| 約定回数 | 64回 | 
| 売買最低代金 | 29,380円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 1兆9,000億円 | 
| 発行済株式数 | 64,670,490株 | 
| PTS | |
| 始値 | 29,509(09:35 10/21) | 
| 高値 | 29,521(10:31 10/21) | 
| 安値 | 29,509(09:35 10/21) | 
| 現在値 | 29,521(10:31 10/21) | 
| 出来高 | 12株 | 
| 売買代金 | 0.35百万円 | 
| VWAP | 29,515.83円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 0.310 | 0.152 | 0.49 | 
| 09/26 | 0.333 | 0.196 | 0.59 | 
| 09/19 | 0.333 | 0.177 | 0.53 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
