四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,011(15:12) +7 +0.70%
177 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 204.9(15:30) +2.9 +1.44%
178 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,409(15:30) +1 +0.07%
179 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) 1,549(14:16) -8 -0.51%
180 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) 1,205(11:21) +15 +1.26%
181 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 2,602(15:30) -13 -0.50%
182 位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) 2,731(15:30) -7 -0.26%
183 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 617.5(15:30) +7.2 +1.18%
184 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 2,761.5(09:18) +20.0 +0.73%
185 位 2087 - NZAM 上場投信 NASDAQ100(農中NQ1H) -(-) -%
186 位 2088 - NZAM 上場投信 NYダウ30(農中DW3H) 2,400.0(15:05) +20.0 +0.84%
187 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) -(-) -%
188 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) 4,795(15:30) +150 +3.23%
189 位 2091 - NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10(農中独債7H) -(-) -%
190 位 2092 - NZAM 上場投信 フランス国債 7-10(農中仏債7H) 4,840(15:06) +88 +1.85%
191 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) 5,085(15:23) +59 +1.17%
192 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) 775(14:56) 0.00%
193 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) 1,086(15:23) +4 +0.37%
194 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 1,134(15:30) +6 +0.53%
195 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,049(15:30) +1 +0.10%
196 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) 1,124(15:30) +1 +0.09%
197 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) 1,719(15:30) +4 +0.23%
198 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) 201.7(15:30) -1.1 -0.54%
199 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 570.1(15:30) +2.7 +0.48%
200 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) 3,092(15:18) +40 +1.31%
176 〜 200 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品