「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) | 1,370(14:46) | +15 +1.11% |
| 177 位 | 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 964(15:23) | +2 +0.21% |
| 178 位 | 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,449(15:30) | +13 +0.91% |
| 179 位 | 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 1,039(15:30) | -2 -0.19% |
| 180 位 | 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 4,014(15:24) | +45 +1.13% |
| 181 位 | 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 40,790(15:30) | +1,100 +2.77% |
| 182 位 | 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,760(15:30) | +90 +2.45% |
| 183 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 2,041(15:30) | +10 +0.49% |
| 184 位 | 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 4,375(15:30) | +117 +2.75% |
| 185 位 | 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 444.4(15:11) | +1.5 +0.34% |
| 186 位 | 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 2,109(15:16) | +11 +0.52% |
| 187 位 | 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 33,360(15:30) | -180 -0.54% |
| 188 位 | 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 36,360(15:30) | -420 -1.14% |
| 189 位 | 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,836(15:30) | -38 -0.98% |
| 190 位 | 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,568(15:14) | +13 +0.37% |
| 191 位 | 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 49,200(15:30) | +320 +0.65% |
| 192 位 | 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 65,180(15:30) | +1,260 +1.97% |
| 193 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 11,915(13:47) | +145 +1.23% |
| 194 位 | 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) | 314.8(15:30) | +0.1 +0.03% |
| 195 位 | 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 209.0(15:09) | -5.4 -2.52% |
| 196 位 | 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,623(15:30) | +11 +0.20% |
| 197 位 | 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 65,780(15:30) | -190 -0.29% |
| 198 位 | 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,376(15:30) | -25 -1.04% |
| 199 位 | 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) | 3,939(13:45) | +44 +1.13% |
| 200 位 | 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 64,570(15:19) | +760 +1.19% |
Published on: 2026/06/17 16:00
Published on: 2026/06/06 13:00
Published on: 2026/06/01 11:00
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/21
2025/3/26
2025/3/28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |