「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,765(15:30) | -4 -0.23% |
| 77 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 692(15:30) | +7 +1.02% |
| 78 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 371(15:30) | -3 -0.80% |
| 79 位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,047(15:30) | +23 +2.25% |
| 80 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,020(15:30) | +4 +0.39% |
| 81 位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 820(15:30) | +7 +0.86% |
| 82 位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,872(13:31) | -3 -0.10% |
| 83 位 | 3237 - イントランス | 73(15:30) | -2 -2.67% |
| 84 位 | 3236 - プロパスト | 267(15:30) | -1 -0.37% |
| 85 位 | 8931 - 和田興産 | 1,227(15:30) | 0.00% |
| 86 位 | 2978 - ツクルバ | 373(15:30) | +2 +0.54% |
| 87 位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 1,800(15:30) | +20 +1.12% |
| 88 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,449(15:30) | -58 -2.31% |
| 89 位 | 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,111(15:30) | -7 -0.63% |
| 90 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,358(15:30) | +7 +0.30% |
| 91 位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 819(15:30) | -1 -0.12% |
| 92 位 | 8999 - グランディハウス(グランディ) | 516(15:30) | +7 +1.38% |
| 93 位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,117(15:30) | 0.00% |
| 94 位 | 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 234(15:30) | +2 +0.86% |
| 95 位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,515(15:30) | +74 +5.14% |
| 96 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 1,046(15:30) | -10 -0.95% |
| 97 位 | 3294 - イーグランド | 4,825(15:24) | -5 -0.10% |
| 98 位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 1,948(15:19) | +33 +1.72% |
| 99 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,054(15:30) | +2 +0.19% |
| 100 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,198(15:30) | -1 -0.08% |
Published on: 2026/06/06 13:00
Published on: 2026/06/01 11:00
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/21
2025/3/26
2025/3/28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |