四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 41,069.82 前日比: +415.12 1.02%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,009(15:30) +3 +0.30%
77 位 4666 - パーク24 1,885.5(15:30) -1.5 -0.08%
78 位 4809 - パラカ 1,863(15:30) +7 +0.38%
79 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) 815(09:00) +5 +0.62%
80 位 5280 - ヨシコン 2,167(15:30) -2 -0.09%
81 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 1,618(15:30) -5 -0.31%
82 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) 896(15:03) +7 +0.79%
83 位 5532 - リアルゲイト 2,129(15:30) +81 +3.96%
84 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) 1,780(14:32) +19 +1.08%
85 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 957(15:30) +12 +1.27%
86 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 1,310(15:30) +5 +0.38%
87 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 323(15:30) +2 +0.62%
88 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,341.5(15:30) +5.5 +0.41%
89 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 2,818.0(15:30) -7.0 -0.25%
90 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,248(15:30) 0.00%
91 位 8804 - 東京建物(東建物) 2,533.0(15:30) +5.0 +0.20%
92 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,583(15:30) +2 +0.13%
93 位 8830 - 住友不動産(住友不) 5,491(15:30) -22 -0.40%
94 位 8836 - RISE 41(15:30) -1 -2.38%
95 位 8841 - テーオーシー 715(15:30) 0.00%
96 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,390(15:30) -9 -0.64%
97 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 708(15:30) -1 -0.14%
98 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,510(15:30) -60 -1.31%
99 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 689(15:30) +4 +0.58%
100 位 8864 - 空港施設 929(15:30) -21 -2.21%
76 〜 100 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17309 シマノ+0.54%
24506 住友ファーマ-0.79%
35803 フジクラ-0.49%
48306 三菱UFJフィナンシ...-2.39%
56981 村田製作所+1.11%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品