四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,048(15:30) +5 +0.48%
77 位 4666 - パーク24 1,849.0(15:30) -6.5 -0.35%
78 位 4809 - パラカ 1,823(15:30) -11 -0.60%
79 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) 808(14:23) -2 -0.25%
80 位 5280 - ヨシコン 2,080(15:30) -13 -0.62%
81 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 1,179(15:30) +19 +1.64%
82 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) 1,975(15:18) +1 +0.05%
83 位 5532 - リアルゲイト 2,181(15:30) -13 -0.59%
84 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) -(-) -%
85 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 1,241(15:30) +49 +4.11%
86 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 1,133(15:30) +1 +0.09%
87 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 306(15:30) -1 -0.33%
88 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,352.5(15:30) +5.5 +0.41%
89 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 2,639.0(15:30) -21.0 -0.79%
90 位 8803 - 平和不動産(平和不) 4,365(15:30) -35 -0.80%
91 位 8804 - 東京建物(東建物) 2,597.5(15:30) -2.5 -0.10%
92 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,542(15:30) +6 +0.39%
93 位 8830 - 住友不動産(住友不) 5,838(15:30) +137 +2.40%
94 位 8836 - RISE 30(15:30) 0.00%
95 位 8841 - テーオーシー 670(15:30) -18 -2.62%
96 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,378(15:30) -28 -1.99%
97 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 631(15:30) +12 +1.94%
98 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,155(15:30) -45 -1.07%
99 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 671(15:30) -5 -0.74%
100 位 8864 - 空港施設 814(15:30) -6 -0.73%
76 〜 100 / 137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
25401 日本製鉄-0.93%
31605 INPEX+1.40%
47011 三菱重工業+4.88%
55020 ENEOSホールディ...+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品