四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 8869 - 明和地所 930(15:30) -6 -0.64%
102 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,370(15:30) -30 -0.88%
103 位 8877 - エスリード 4,460(15:30) +5 +0.11%
104 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 503(15:30) -5 -0.98%
105 位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) 1,714(13:27) 0.00%
106 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 339(15:30) +6 +1.80%
107 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,069(15:06) +2 +0.10%
108 位 8892 - 日本エスコン(日エスコン) 973(15:30) +2 +0.21%
109 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 59(15:30) -1 -1.67%
110 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 387(15:30) -2 -0.51%
111 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,112(12:54) +1 +0.09%
112 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 793(15:21) -2 -0.25%
113 位 8905 - イオンモール 2,767.0(15:30) +7.0 +0.25%
114 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 745(15:30) -4 -0.53%
115 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 181(15:30) 0.00%
116 位 8914 - エリアリンク 2,321(15:30) -4 -0.17%
117 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,002(15:30) -4 -0.40%
118 位 8918 - ランド 9(15:30) +1 +12.50%
119 位 8919 - カチタス 2,376(15:30) +4 +0.17%
120 位 8923 - トーセイ 2,613(15:30) +12 +0.46%
121 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 350(15:30) -1 -0.28%
122 位 8928 - 穴吹興産 2,111(15:30) -5 -0.24%
123 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,855(15:30) +13 +0.71%
124 位 8931 - 和田興産 1,472(15:18) +11 +0.75%
125 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,025(15:30) -9 -0.44%
101 〜 125 / 137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
25401 日本製鉄-0.93%
31605 INPEX+1.40%
47011 三菱重工業+4.88%
55020 ENEOSホールディ...+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品