四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,885.25 前日比: -961.62 -1.79%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,321(15:30) -16 -1.20%
52 位 2998 - クリアル 991(15:30) -19 -1.88%
53 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 67(15:30) +2 +3.08%
54 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,912(15:30) -63 -3.19%
55 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,280(15:30) -30 -0.91%
56 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 438(15:30) -6 -1.35%
57 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,141(15:30) -29 -2.48%
58 位 5532 - リアルゲイト 2,675(15:30) -27 -1.00%
59 位 3452 - ビーロット 1,481(15:30) -10 -0.67%
60 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 401(15:30) -10 -2.43%
61 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,235(15:30) -130 -3.86%
62 位 8877 - エスリード 7,050(15:30) -160 -2.22%
63 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 737(15:30) -7 -0.94%
64 位 8836 - RISE 31(15:30) +1 +3.33%
65 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 808(15:30) -11 -1.34%
66 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 402(15:30) -4 -0.99%
67 位 8841 - テーオーシー 857(15:30) -14 -1.61%
68 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,205(15:30) -40 -1.23%
69 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) 82(15:30) +2 +2.50%
70 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 790(15:30) -12 -1.50%
71 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,523(15:30) +8 +0.53%
72 位 3276 - JPMC 1,276(15:30) -15 -1.16%
73 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,494(15:22) +1 +0.07%
74 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,099(15:30) -2 -0.18%
75 位 1435 - robot home(ロボホーム) 165(15:30) -4 -2.37%
51 〜 75 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品