四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,654.70 前日比: -19.85 -0.05%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,927(15:30) +13 +0.68%
52 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,365(15:30) 0.00%
53 位 3452 - ビーロット 1,444(15:30) +8 +0.56%
54 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,070(15:30) +4 +0.38%
55 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,080(15:30) +6 +0.56%
56 位 3461 - パルマ 535(15:30) +5 +0.94%
57 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,755(15:30) 0.00%
58 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,945(15:30) +7 +0.36%
59 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 795(15:30) -7 -0.87%
60 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 603(15:30) -4 -0.66%
61 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,190(15:30) -3 -0.25%
62 位 3477 - フォーライフ 727(15:30) -14 -1.89%
63 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,841(15:30) -8 -0.43%
64 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,930(15:30) -50 -1.26%
65 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,852(15:30) -14 -0.49%
66 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 990(15:30) +10 +1.02%
67 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,264(15:30) -8 -0.35%
68 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 2,283(15:30) +92 +4.20%
69 位 3490 - アズ企画設計 2,784(15:30) +14 +0.51%
70 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,861(15:30) -11 -0.59%
71 位 3494 - マリオン 446(15:30) +1 +0.22%
72 位 3495 - 香陵住販 2,614(15:30) -6 -0.23%
73 位 3496 - アズーム 8,380(15:30) -190 -2.22%
74 位 3497 - LeTech 1,494(13:29) -%
75 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 18,270(15:30) +600 +3.40%
51 〜 75 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17309 シマノ+0.54%
24506 住友ファーマ-0.79%
35803 フジクラ-0.49%
48306 三菱UFJフィナンシ...-2.39%
56981 村田製作所+1.11%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品