「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4673 - 川崎地質 | 4,660(15:30) -60 | -1.27% |
| 2位 6662 - ユビテック | 234(15:30) -3 | -1.27% |
| 3位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,406(15:30) -18 | -1.26% |
| 4位 2693 - YKT | 235(15:30) -3 | -1.26% |
| 5位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 30,910(15:30) -390 | -1.25% |
| 6位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 6,815(15:30) -86 | -1.25% |
| 7位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,029(15:30) -13 | -1.25% |
| 8位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 951(15:17) -12 | -1.25% |
| 9位 7719 - 東京衡機 | 318(15:30) -4 | -1.24% |
| 10位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 159(15:30) -2 | -1.24% |
| 11位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 10,815(15:30) -135 | -1.23% |
| 12位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,384.5(15:30) -29.5 | -1.22% |
| 13位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,626(15:30) -94 | -1.22% |
| 14位 9927 - ワットマン | 732(15:30) -9 | -1.21% |
| 15位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 8,950(15:30) -110 | -1.21% |
| 16位 7863 - 平賀 | 990(15:30) -12 | -1.20% |
| 17位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,315(15:30) -16 | -1.20% |
| 18位 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,421(15:30) -17 | -1.18% |
| 19位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,633.5(15:30) -31.5 | -1.18% |
| 20位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 9,099(15:30) -109 | -1.18% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |