「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,149(15:30) -25 | -2.13% |
2位 6232 - ACSL | 981(15:30) -21 | -2.10% |
3位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 3,735(15:30) -80 | -2.10% |
4位 1813 - 不動テトラ | 2,326(15:30) -50 | -2.10% |
5位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,096(15:30) -45 | -2.10% |
6位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 373(15:30) -8 | -2.10% |
7位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,404.0(15:30) -30.0 | -2.09% |
8位 6787 - メイコー | 6,120(15:30) -130 | -2.08% |
9位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 896(15:30) -19 | -2.08% |
10位 7046 - TDSE | 1,268(15:03) -27 | -2.08% |
11位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 941(15:12) -20 | -2.08% |
12位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 146,500(15:30) -3,100 | -2.07% |
13位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 142(15:30) -3 | -2.07% |
14位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,478(15:01) -31 | -2.05% |
15位 6579 - ログリー | 334(15:30) -7 | -2.05% |
16位 4420 - イーソル | 575(15:30) -12 | -2.04% |
17位 9976 - セキチュー | 958(15:30) -20 | -2.04% |
18位 7140 - ペットゴー | 911(15:20) -19 | -2.04% |
19位 2301 - 学情 | 1,642(15:30) -34 | -2.03% |
20位 4629 - 大伸化学 | 1,400(12:31) -29 | -2.03% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/19
2025/3/27
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
53778 さくらインターネット... | -10.89% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |