「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 143A - イシン | 828(15:18) -12 | -1.43% |
| 2位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 69(15:30) -1 | -1.43% |
| 3位 9258 - CS-C | 350(15:30) -5 | -1.41% |
| 4位 7111 - INEST | 565(15:30) -8 | -1.40% |
| 5位 3153 - 八洲電機 | 3,550(15:30) -50 | -1.39% |
| 6位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,760(15:30) -39 | -1.39% |
| 7位 6651 - 日東工業(日東工) | 4,290(15:30) -60 | -1.38% |
| 8位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 34,000(15:30) -470 | -1.36% |
| 9位 8746 - unbanked(unbank) | 506(15:30) -7 | -1.36% |
| 10位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) | 539.8(15:30) -7.4 | -1.35% |
| 11位 3796 - いい生活 | 516(15:30) -7 | -1.34% |
| 12位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,975(15:30) -40 | -1.33% |
| 13位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 2,023(15:30) -27 | -1.32% |
| 14位 4762 - エックスネット(XNET) | 1,502(15:30) -20 | -1.31% |
| 15位 1905 - テノックス | 1,450(14:37) -19 | -1.29% |
| 16位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,393(15:30) -18 | -1.28% |
| 17位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,324(10:56) -43 | -1.28% |
| 18位 5381 - マイポックス | 771(15:30) -10 | -1.28% |
| 19位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 926(15:30) -12 | -1.28% |
| 20位 4917 - マンダム | 3,120(15:30) -40 | -1.27% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |