「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5871 - SOLIZE | 1,608(15:24) -37 | -2.25% |
2位 7030 - スプリックス | 955(15:30) -22 | -2.25% |
3位 3569 - セーレン | 2,225(15:30) -51 | -2.24% |
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 436.9(15:30) -10.0 | -2.24% |
5位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,403(14:19) -32 | -2.23% |
6位 3106 - クラボウ | 6,180(15:30) -140 | -2.22% |
7位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 221(15:30) -5 | -2.21% |
8位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 4,200(15:30) -95 | -2.21% |
9位 8141 - 新光商事(新光商) | 891(15:30) -20 | -2.20% |
10位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 12,885(15:30) -290 | -2.20% |
11位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 498.8(15:30) -11.2 | -2.20% |
12位 7082 - ジモティー | 1,643(15:30) -37 | -2.20% |
13位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 2,876(15:30) -64 | -2.18% |
14位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,140(15:30) -70 | -2.18% |
15位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) | 345.5(12:30) -7.7 | -2.18% |
16位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,002(12:39) -22 | -2.15% |
17位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 818(15:30) -18 | -2.15% |
18位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,340(15:30) -95 | -2.14% |
19位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 545.1(15:30) -11.9 | -2.14% |
20位 5134 - POPER | 919(15:30) -20 | -2.13% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/19
2025/3/26
2025/3/27
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
53778 さくらインターネット... | -10.89% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |