「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3276 - JPMC | 1,153(15:30) -28 | -2.37% |
2位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 872(15:30) -21 | -2.35% |
3位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 792(15:23) -19 | -2.34% |
4位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 42(15:30) -1 | -2.33% |
5位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,762(15:30) -42 | -2.33% |
6位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,256(15:30) -30 | -2.33% |
7位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 337(15:30) -8 | -2.32% |
8位 192A - インテグループ(インテG) | 2,657(15:30) -63 | -2.32% |
9位 7567 - 栄電子 | 463(13:30) -11 | -2.32% |
10位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 339(15:30) -8 | -2.31% |
11位 3750 - サイトリ細胞研究所(サイトリ細研) | 678(15:30) -16 | -2.31% |
12位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 85(15:30) -2 | -2.30% |
13位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -3 | -2.29% |
14位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,282(14:45) -30 | -2.29% |
15位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,440(15:30) -80 | -2.27% |
16位 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,248(15:30) -29 | -2.27% |
17位 5491 - 日本金属(日金属) | 690(15:30) -16 | -2.27% |
18位 3185 - 夢展望 | 130(15:30) -3 | -2.26% |
19位 4839 - WOWOW | 1,038(15:30) -24 | -2.26% |
20位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,133(15:30) -49 | -2.25% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/19
2025/3/26
2025/3/27
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +3.59% |
26301 コマツ | +2.28% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
53778 さくらインターネット... | -10.89% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |