「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,128(15:30) -55 | -2.52% |
2位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 659(15:30) -17 | -2.51% |
3位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,256(15:30) -58 | -2.51% |
4位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 545(15:30) -14 | -2.50% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 39(15:30) -1 | -2.50% |
6位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 2,619(15:30) -67 | -2.49% |
7位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 41,100(15:30) -1,050 | -2.49% |
8位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 516(15:10) -13 | -2.46% |
9位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 872(15:30) -22 | -2.46% |
10位 4234 - サンエー化研 | 558(15:30) -14 | -2.45% |
11位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 12,340(15:30) -310 | -2.45% |
12位 6315 - TOWA | 1,317(15:30) -33 | -2.44% |
13位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,559(15:30) -39 | -2.44% |
14位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 600(15:30) -15 | -2.44% |
15位 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 563(15:30) -14 | -2.43% |
16位 7590 - タカショー | 403(15:30) -10 | -2.42% |
17位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 845(15:30) -21 | -2.42% |
18位 8783 - GFA | 324(15:30) -8 | -2.41% |
19位 7874 - レック | 1,263(15:30) -31 | -2.40% |
20位 7048 - ベルトラ | 327(15:30) -8 | -2.39% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/19
2025/3/27
2025/3/24
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +3.59% |
26301 コマツ | +2.28% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
53778 さくらインターネット... | -10.89% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |