「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2351 - ASJ | 330(15:30) -6 | -1.79% |
| 2位 4098 - チタン工業(チタン) | 1,217(15:30) -22 | -1.78% |
| 3位 3437 - 特殊電極 | 3,305(10:43) -60 | -1.78% |
| 4位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 995(15:30) -18 | -1.78% |
| 5位 8015 - 豊田通商 | 6,598(15:30) -119 | -1.77% |
| 6位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 812.9(15:30) -14.6 | -1.76% |
| 7位 9428 - クロップス | 1,583(15:30) -28 | -1.74% |
| 8位 6315 - TOWA | 2,853(15:30) -50 | -1.72% |
| 9位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 856(15:30) -15 | -1.72% |
| 10位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 695(15:30) -12 | -1.70% |
| 11位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 867(15:30) -15 | -1.70% |
| 12位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,574(15:30) -27 | -1.69% |
| 13位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 3,510(10:39) -60 | -1.68% |
| 14位 1948 - 弘電社 | 6,460(15:30) -110 | -1.67% |
| 15位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,910(15:30) -49 | -1.66% |
| 16位 5332 - TOTO | 5,681(15:30) -95 | -1.64% |
| 17位 4422 - VALUENEX(VNX) | 422(15:30) -7 | -1.63% |
| 18位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 362(15:30) -6 | -1.63% |
| 19位 5951 - ダイニチ工業 | 916(15:30) -15 | -1.61% |
| 20位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 516.0(12:35) -8.4 | -1.60% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |