「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8226 - 理経 | 415(15:30) -7 | -1.66% |
2位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 830(09:21) -14 | -1.66% |
3位 7686 - ひとまいる | 477(15:30) -8 | -1.65% |
4位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 1,013(15:30) -17 | -1.65% |
5位 7111 - INEST | 60(15:30) -1 | -1.64% |
6位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 10,765(15:30) -180 | -1.64% |
7位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,815.5(15:30) -47.0 | -1.64% |
8位 2193 - クックパッド | 181(15:30) -3 | -1.63% |
9位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,630.5(15:30) -27.0 | -1.63% |
10位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,877(15:30) -31 | -1.62% |
11位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 61(15:30) -1 | -1.61% |
12位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 20,095(15:30) -325 | -1.59% |
13位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 371(15:30) -6 | -1.59% |
14位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 371(15:30) -6 | -1.59% |
15位 7063 - Birdman(バードマン) | 309(15:30) -5 | -1.59% |
16位 4480 - メドレー | 2,682(15:30) -43 | -1.58% |
17位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 3,105(15:30) -50 | -1.58% |
18位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,372(15:30) -38 | -1.58% |
19位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 51,500(15:30) -820 | -1.57% |
20位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,888(15:30) -30 | -1.56% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -0.34% |
29984 ソフトバンクグループ... | +1.99% |
36594 ニデック | 0.00% |
44568 第一三共 | -0.27% |
55838 楽天銀行 | -2.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.36% |