「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4553 - 東和薬品 | 4,245(15:30) -90 | -2.08% |
| 2位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 2,461(15:30) -52 | -2.07% |
| 3位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 237(15:30) -5 | -2.07% |
| 4位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 3,315(15:30) -70 | -2.07% |
| 5位 4074 - ラキール | 762(15:30) -16 | -2.06% |
| 6位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,712(15:30) -99 | -2.06% |
| 7位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 4,099(15:30) -86 | -2.05% |
| 8位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,058(15:30) -43 | -2.05% |
| 9位 3921 - ネオジャパン | 1,580(15:30) -33 | -2.05% |
| 10位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 5,260(15:30) -110 | -2.05% |
| 11位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 191(15:30) -4 | -2.05% |
| 12位 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,055(15:30) -22 | -2.04% |
| 13位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 3,212.0(15:30) -67.0 | -2.04% |
| 14位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 48(15:30) -1 | -2.04% |
| 15位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 671(15:30) -14 | -2.04% |
| 16位 6548 - 旅工房 | 145(15:30) -3 | -2.03% |
| 17位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 2,196.0(15:30) -45.5 | -2.03% |
| 18位 7481 - 尾家産業(尾家産) | 2,361(15:30) -49 | -2.03% |
| 19位 3923 - ラクス | 877.0(15:30) -18.2 | -2.03% |
| 20位 6814 - 古野電気(古野電) | 7,280(15:30) -150 | -2.02% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |