「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5619 - マーソ | 916(14:47) -10 | -1.08% |
| 2位 4624 - イサム塗料(イサム) | 4,130(12:30) -45 | -1.08% |
| 3位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,203(15:30) -13 | -1.07% |
| 4位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,431(15:30) -26 | -1.06% |
| 5位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 2,812(15:30) -30 | -1.06% |
| 6位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 3,305(15:30) -35 | -1.05% |
| 7位 6517 - デンヨー | 3,765(15:30) -40 | -1.05% |
| 8位 304A - フォルシア | 1,890(11:30) -20 | -1.05% |
| 9位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 1,230(15:30) -13 | -1.05% |
| 10位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,374(14:01) -25 | -1.04% |
| 11位 6645 - オムロン | 4,870(15:30) -51 | -1.04% |
| 12位 295A - One ETF FTSE・サウジアラビア(Oneサウジ) | 10,085(14:48) -105 | -1.03% |
| 13位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 3,350(15:30) -35 | -1.03% |
| 14位 7734 - 理研計器(理計器) | 3,355(15:30) -35 | -1.03% |
| 15位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 2,137(15:30) -22 | -1.02% |
| 16位 9020 - JR東日本 | 3,887(15:30) -40 | -1.02% |
| 17位 9242 - メディア総研 | 1,935(15:30) -20 | -1.02% |
| 18位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,920(15:30) -40 | -1.01% |
| 19位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 4,900(15:30) -50 | -1.01% |
| 20位 8013 - ナイガイ | 295(15:30) -3 | -1.01% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |