「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1761 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,933(15:30) +8 | +0.27% |
| 1762 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,951(15:13) +19 | +0.27% |
| 1763 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,043.5(15:30) +5.5 | +0.27% |
| 1764 位 1888 - 若築建設(若築建) | 3,700(15:30) +10 | +0.27% |
| 1765 位 2217 - モロゾフ | 1,481(15:30) +4 | +0.27% |
| 1766 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 745(15:30) +2 | +0.27% |
| 1767 位 3633 - GMOペパボ | 1,885(15:30) +5 | +0.27% |
| 1768 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,098(15:30) +3 | +0.27% |
| 1769 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 74,200(15:30) +200 | +0.27% |
| 1770 位 3080 - ジェーソン | 758(15:07) +2 | +0.26% |
| 1771 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,678(14:07) +7 | +0.26% |
| 1772 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 11,410(15:30) +30 | +0.26% |
| 1773 位 7513 - コジマ | 1,175(15:30) +3 | +0.26% |
| 1774 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 35,120(15:30) +90 | +0.26% |
| 1775 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 385(15:30) +1 | +0.26% |
| 1776 位 2612 - かどや製油 | 1,571(15:30) +4 | +0.26% |
| 1777 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 77,100(15:30) +200 | +0.26% |
| 1778 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 3,810(14:37) +10 | +0.26% |
| 1779 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 785(15:30) +2 | +0.26% |
| 1780 位 1926 - ライト工業(ライト) | 3,870(15:30) +10 | +0.26% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |