四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1741 位 7590 - タカショー446(15:30) +3+0.68%
1742 位 5801 - 古河電気工業(古河電)8,880(15:30) +60+0.68%
1743 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)442(15:30) +3+0.68%
1744 位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ)295(15:30) +2+0.68%
1745 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債)281.8(15:30) +1.9+0.68%
1746 位 1820 - 西松建設(西松建)5,316(15:30) +36+0.68%
1747 位 4061 - デンカ2,382.5(15:30) +16.0+0.68%
1748 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API)133,100(15:30) +900+0.68%
1749 位 7818 - トランザクション(トランザク)1,191(15:30) +8+0.68%
1750 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)3,383.0(15:30) +23.0+0.68%
1751 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)149(15:30) +1+0.68%
1752 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW)1,033(15:30) +7+0.68%
1753 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ)5,900(15:30) +40+0.68%
1754 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス)119,200(15:30) +800+0.68%
1755 位 9974 - ベルク7,500(15:30) +50+0.67%
1756 位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ)896(15:30) +6+0.67%
1757 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS)450(15:30) +3+0.67%
1758 位 8093 - 極東貿易1,799(15:30) +12+0.67%
1759 位 3697 - SHIFT1,422.0(15:30) +9.5+0.67%
1760 位 7284 - 盟和産業(盟和産)1,204(15:30) +8+0.67%
1741 〜 1760 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品