四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1721 位 6785 - 鈴木3,190(15:30) +10+0.31%
1722 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV)1,310(15:30) +4+0.31%
1723 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数)407.1(15:30) +1.2+0.30%
1724 位 2937 - サンクゼール1,677(15:30) +5+0.30%
1725 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー)333(15:30) +1+0.30%
1726 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ)3,005(15:24) +9+0.30%
1727 位 9346 - ココルポート1,649(15:30) +5+0.30%
1728 位 2593 - 伊藤園2,844.0(15:30) +8.5+0.30%
1729 位 184A - 学びエイド336(15:24) +1+0.30%
1730 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400)36,310(14:25) +110+0.30%
1731 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数)4,021(15:30) +12+0.30%
1732 位 3597 - 自重堂10,150(15:10) +30+0.30%
1733 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投)3,310(15:08) +10+0.30%
1734 位 6378 - 木村化工機(木村化)1,333(15:30) +4+0.30%
1735 位 7621 - うかい3,335(15:30) +10+0.30%
1736 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有)3,071(15:30) +9+0.29%
1737 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM)1,394(15:30) +4+0.29%
1738 位 1433 - ベステラ1,040(15:30) +3+0.29%
1739 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD)3,515(15:30) +10+0.29%
1740 位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無)526.6(15:08) +1.5+0.29%
1721 〜 1740 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品