四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1701 位 197A - タウンズ576(15:30) +4+0.70%
1702 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)721(15:30) +5+0.70%
1703 位 4633 - サカタインクス(サカタINX)2,307(15:30) +16+0.70%
1704 位 6454 - マックス5,760(15:30) +40+0.70%
1705 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,861.0(15:30) +13.0+0.70%
1706 位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ)12,225(15:30) +85+0.70%
1707 位 7419 - ノジマ3,605(15:30) +25+0.70%
1708 位 9201 - 日本航空(JAL)3,152.0(15:30) +22.0+0.70%
1709 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート)1,951(15:30) +13+0.70%
1710 位 8386 - 百十四銀行(百十四)5,020(15:30) +35+0.70%
1711 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,149(15:30) +8+0.70%
1712 位 1617 - NEXT 食品(野村食品)40,540(15:30) +280+0.70%
1713 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ)3,595(15:30) +25+0.70%
1714 位 253A - ETSグループ(ETS・G)1,013(15:30) +7+0.70%
1715 位 8591 - オリックス3,903(15:30) +27+0.70%
1716 位 5659 - 日本精線(日精線)1,148(15:30) +8+0.70%
1717 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)6,291(15:30) +43+0.69%
1718 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)732(15:30) +5+0.69%
1719 位 8081 - カナデン2,043(15:30) +14+0.69%
1720 位 9424 - 日本通信146(15:30) +1+0.69%
1701 〜 1720 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品