四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 44,834.48 前日比: +461.98 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1781 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG)1,248(15:12) +8+0.65%
1782 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ)124,600(15:30) +800+0.65%
1783 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品)3,120(15:30) +20+0.65%
1784 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)3,095(15:30) +20+0.65%
1785 位 2011 - SMDAM Active ETF 日本高配(SMD高配当)685.7(15:08) +4.4+0.65%
1786 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀)3,885(15:30) +25+0.65%
1787 位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ)1,085(15:30) +7+0.65%
1788 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)479.3(15:30) +3.1+0.65%
1789 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋)2,798(15:30) +18+0.65%
1790 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル)28,685(15:30) +185+0.65%
1791 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学)30,000(15:19) +195+0.65%
1792 位 1632 - NEXT 金融(野村金融)32,400(15:30) +210+0.65%
1793 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,404(15:30) +9+0.65%
1794 位 6222 - 島精機製作所(島精機)1,078(15:30) +7+0.65%
1795 位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上)6,514(15:30) +42+0.65%
1796 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)632(15:30) +4+0.64%
1797 位 3116 - トヨタ紡織2,501.0(15:30) +16.0+0.64%
1798 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,715(15:30) +30+0.64%
1799 位 2695 - くら寿司3,945(15:30) +25+0.64%
1800 位 4057 - インターファクトリー(インタファク)469(15:15) +3+0.64%
1781 〜 1800 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品