四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1101 位 4449 - ギフティ1,248(15:30) +25+2.04%
1102 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)1,548(15:30) +31+2.04%
1103 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,250(15:30) +25+2.04%
1104 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)2,857.0(15:30) +57.0+2.04%
1105 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)150(15:30) +3+2.04%
1106 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)200(15:30) +4+2.04%
1107 位 3680 - ホットリンク250(15:30) +5+2.04%
1108 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化)3,424.0(15:30) +68.0+2.03%
1109 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ)1,053(15:30) +21+2.03%
1110 位 4707 - キタック352(15:30) +7+2.03%
1111 位 6676 - バッファロー(BUF)4,775(15:30) +95+2.03%
1112 位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH)704(15:30) +14+2.03%
1113 位 9065 - 山九9,717(15:30) +193+2.03%
1114 位 4896 - ケイファーマ702(15:30) +14+2.03%
1115 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)201(15:30) +4+2.03%
1116 位 4183 - 三井化学2,399.5(15:30) +47.5+2.02%
1117 位 9531 - 東京ガス(東ガス)7,721(15:30) +153+2.02%
1118 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)912(15:30) +18+2.01%
1119 位 1433 - ベステラ1,221(15:30) +24+2.01%
1120 位 7413 - 創健社2,886(14:25) +57+2.01%
1101 〜 1120 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品