「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1081 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,666.0(15:30) +34.0 | +2.08% |
| 1082 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 4,000(15:30) +81 | +2.07% |
| 1083 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,342(15:30) +88 | +2.07% |
| 1084 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 5,420(15:30) +110 | +2.07% |
| 1085 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 35,230(14:55) +710 | +2.06% |
| 1086 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 59,490(15:30) +1,200 | +2.06% |
| 1087 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 396(15:30) +8 | +2.06% |
| 1088 位 7730 - マニー | 1,636(15:30) +33 | +2.06% |
| 1089 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) | 1,484(14:54) +30 | +2.06% |
| 1090 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) | 56,670(15:30) +1,140 | +2.05% |
| 1091 位 8118 - キング | 994(15:30) +20 | +2.05% |
| 1092 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,490(15:30) +30 | +2.05% |
| 1093 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 58,260(15:17) +1,170 | +2.05% |
| 1094 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 497(15:30) +10 | +2.05% |
| 1095 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) | 4,024(14:13) +81 | +2.05% |
| 1096 位 4674 - クレスコ | 1,645(15:30) +33 | +2.05% |
| 1097 位 9337 - トリドリ | 3,230(15:30) +65 | +2.05% |
| 1098 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) | 3,305(15:30) +66 | +2.04% |
| 1099 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 7,198(15:30) +144 | +2.04% |
| 1100 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 900(15:30) +18 | +2.04% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |