四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1061 位 9914 - 植松商会930(15:18) +9+0.98%
1062 位 6952 - カシオ計算機(カシオ)1,669.5(15:30) +16.0+0.97%
1063 位 2998 - クリアル732(15:30) +7+0.97%
1064 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS)1,144(14:35) +11+0.97%
1065 位 9509 - 北海道電力(北海電)1,008.0(15:30) +9.7+0.97%
1066 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)3,135(15:30) +30+0.97%
1067 位 1964 - 中外炉工業(中外炉)4,675(15:30) +45+0.97%
1068 位 7578 - ニチリョク104(15:30) +1+0.97%
1069 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99)3,635(15:30) +35+0.97%
1070 位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)1,354(15:30) +13+0.97%
1071 位 1384 - ホクリヨウ2,595(15:30) +25+0.97%
1072 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド)2,521(15:30) +24+0.96%
1073 位 6166 - 中村超硬733(15:30) +7+0.96%
1074 位 7916 - 光村印刷(光村印)1,999(15:09) +19+0.96%
1075 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE)105(15:30) +1+0.96%
1076 位 8928 - 穴吹興産2,513(15:30) +24+0.96%
1077 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC)421(15:30) +4+0.96%
1078 位 2001 - ニップン2,642(15:30) +25+0.96%
1079 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)956(15:30) +9+0.95%
1080 位 4611 - 大日本塗料(大日塗)1,272(15:30) +12+0.95%
1061 〜 1080 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品