「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1061 位 3921 - ネオジャパン | 1,850(15:30) +12 | +0.65% |
| 1062 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,705(15:30) +11 | +0.65% |
| 1063 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,027(15:30) +13 | +0.65% |
| 1064 位 7523 - アールビバン | 2,006(15:30) +13 | +0.65% |
| 1065 位 6176 - ブランジスタ | 780(15:30) +5 | +0.65% |
| 1066 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,565(15:30) +10 | +0.64% |
| 1067 位 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,423(15:30) +9 | +0.64% |
| 1068 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,145(15:30) +20 | +0.64% |
| 1069 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,150(15:30) +20 | +0.64% |
| 1070 位 2874 - ヨコレイ | 1,249(15:30) +8 | +0.64% |
| 1071 位 7805 - プリントネット(プリントN) | 644(15:04) +4 | +0.63% |
| 1072 位 4167 - ココペリ | 320(15:30) +2 | +0.63% |
| 1073 位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,914(15:30) +12 | +0.63% |
| 1074 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,127(15:30) +7 | +0.63% |
| 1075 位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 3,985(15:30) +25 | +0.63% |
| 1076 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,455(15:30) +9 | +0.62% |
| 1077 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,136(15:30) +7 | +0.62% |
| 1078 位 8173 - 上新電機(上新電) | 2,605(15:30) +16 | +0.62% |
| 1079 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 813(15:30) +5 | +0.62% |
| 1080 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,471(15:30) +9 | +0.62% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ... | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |