四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1061 位 5998 - アドバネクス2,233(15:30) +46+2.10%
1062 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス)2,092(15:30) +43+2.10%
1063 位 1812 - 鹿島建設(鹿島)7,696(15:30) +158+2.10%
1064 位 4599 - ステムリム292(15:30) +6+2.10%
1065 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)15,580(15:30) +320+2.10%
1066 位 9605 - 東映5,850(15:30) +120+2.09%
1067 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)4,160(15:30) +85+2.09%
1068 位 6841 - 横河電機(横河電)5,073(15:30) +104+2.09%
1069 位 8061 - 西華産業(西華産)2,443(15:30) +50+2.09%
1070 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST)2,978(15:30) +61+2.09%
1071 位 4194 - ビジョナル8,682(15:30) +178+2.09%
1072 位 4480 - メドレー2,388(15:30) +49+2.09%
1073 位 1964 - 中外炉工業(中外炉)4,890(15:30) +100+2.09%
1074 位 9682 - DTS1,173(15:30) +24+2.09%
1075 位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ)4,660(15:30) +95+2.08%
1076 位 338A - ZenmuTech(ゼンムテック)5,900(15:30) +120+2.08%
1077 位 3968 - セグエグループ(セグエG)539(15:30) +11+2.08%
1078 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,616(15:30) +33+2.08%
1079 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ)4,165(15:30) +85+2.08%
1080 位 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail)98(15:30) +2+2.08%
1061 〜 1080 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品