四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,924.31 前日比: +647.94 1.29%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1061 位 3921 - ネオジャパン1,850(15:30) +12+0.65%
1062 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス)1,705(15:30) +11+0.65%
1063 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ)2,027(15:30) +13+0.65%
1064 位 7523 - アールビバン2,006(15:30) +13+0.65%
1065 位 6176 - ブランジスタ780(15:30) +5+0.65%
1066 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,565(15:30) +10+0.64%
1067 位 9322 - 川西倉庫(川西倉)1,423(15:30) +9+0.64%
1068 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード)3,145(15:30) +20+0.64%
1069 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)3,150(15:30) +20+0.64%
1070 位 2874 - ヨコレイ1,249(15:30) +8+0.64%
1071 位 7805 - プリントネット(プリントN)644(15:04) +4+0.63%
1072 位 4167 - ココペリ320(15:30) +2+0.63%
1073 位 2168 - パソナグループ(パソナG)1,914(15:30) +12+0.63%
1074 位 8917 - ファースト住建(ファースト住)1,127(15:30) +7+0.63%
1075 位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ)3,985(15:30) +25+0.63%
1076 位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,455(15:30) +9+0.62%
1077 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,136(15:30) +7+0.62%
1078 位 8173 - 上新電機(上新電)2,605(15:30) +16+0.62%
1079 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)813(15:30) +5+0.62%
1080 位 1810 - 松井建設(松井建)1,471(15:30) +9+0.62%
1061 〜 1080 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品