四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1041 位 4716 - 日本オラクル15,380(15:30) +105+0.69%
1042 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア)1,162.5(15:12) +8.0+0.69%
1043 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW)1,025(15:30) +7+0.69%
1044 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)877(15:30) +6+0.69%
1045 位 8572 - アコム466.0(15:30) +3.2+0.69%
1046 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ)1,758(15:30) +12+0.69%
1047 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投)594.3(12:51) +4.0+0.68%
1048 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD)147(15:30) +1+0.68%
1049 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)14,860(15:30) +100+0.68%
1050 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング)745(15:30) +5+0.68%
1051 位 7872 - エステールホールディングス(エステール)595(15:24) +4+0.68%
1052 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材)36,760(15:30) +250+0.68%
1053 位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀)1,328(15:30) +9+0.68%
1054 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス)1,325(15:30) +9+0.68%
1055 位 4392 - FIG295(15:30) +2+0.68%
1056 位 9902 - 日伝2,827(15:30) +19+0.68%
1057 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD)1,502(15:30) +10+0.67%
1058 位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD)1,963(15:30) +13+0.67%
1059 位 5971 - 共和工業所(共和工業)6,000(14:05) +40+0.67%
1060 位 3710 - ジョルダン599(15:22) +4+0.67%
1041 〜 1060 / 2184 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ...7.71%
39286 エネクス・インフラ投...7.45%
49284 カナディアン・ソーラ...7.32%
59285 東京インフラ・エネル...7.23%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品