「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1041 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 810(15:30) +8 | +1.00% |
| 1042 位 5201 - AGC | 5,636(15:30) +56 | +1.00% |
| 1043 位 4599 - ステムリム | 303(15:30) +3 | +1.00% |
| 1044 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,816(15:30) +18 | +1.00% |
| 1045 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,767(15:30) +27 | +0.99% |
| 1046 位 2813 - 和弘食品 | 4,085(15:30) +40 | +0.99% |
| 1047 位 7811 - 中本パックス | 1,932(15:30) +19 | +0.99% |
| 1048 位 3320 - クロスプラス | 1,324(15:30) +13 | +0.99% |
| 1049 位 1380 - 秋川牧園 | 1,018(15:30) +10 | +0.99% |
| 1050 位 5644 - メタルアート | 5,100(14:48) +50 | +0.99% |
| 1051 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,739(15:30) +17 | +0.99% |
| 1052 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 5,080(15:30) +50 | +0.99% |
| 1053 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,057(15:30) +20 | +0.98% |
| 1054 位 3436 - SUMCO | 3,613.0(15:30) +35.0 | +0.98% |
| 1055 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,544(15:30) +44 | +0.98% |
| 1056 位 4167 - ココペリ | 308(15:30) +3 | +0.98% |
| 1057 位 3028 - アルペン | 1,965(15:30) +19 | +0.98% |
| 1058 位 4202 - ダイセル | 1,233.5(15:30) +12.0 | +0.98% |
| 1059 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 2,780(15:20) +27 | +0.98% |
| 1060 位 6161 - エスティック | 1,029(15:30) +10 | +0.98% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |