「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1021 位 6762 - TDK | 2,319.5(15:30) +49.0 | +2.16% |
| 1022 位 5491 - 日本金属(日金属) | 995(15:30) +21 | +2.16% |
| 1023 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,442.5(15:30) +30.5 | +2.16% |
| 1024 位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 57,780(15:30) +1,220 | +2.16% |
| 1025 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 237(15:30) +5 | +2.16% |
| 1026 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 2,272(15:23) +48 | +2.16% |
| 1027 位 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,079(15:30) +44 | +2.16% |
| 1028 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) | 1,888(15:30) +40 | +2.16% |
| 1029 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 852(15:30) +18 | +2.16% |
| 1030 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) | 58,240(15:30) +1,230 | +2.16% |
| 1031 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 59,960(15:30) +1,270 | +2.16% |
| 1032 位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 568(15:30) +12 | +2.16% |
| 1033 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,280(15:30) +90 | +2.15% |
| 1034 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 8,560(15:30) +180 | +2.15% |
| 1035 位 319A - 技術承継機構 | 9,970(15:30) +210 | +2.15% |
| 1036 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 4,472(15:30) +94 | +2.15% |
| 1037 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 286(15:30) +6 | +2.14% |
| 1038 位 1798 - 守谷商会 | 6,690(15:30) +140 | +2.14% |
| 1039 位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 239(15:30) +5 | +2.14% |
| 1040 位 9416 - ビジョン | 1,338(15:30) +28 | +2.14% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |