四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,765.15 前日比: +488.78 0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021 位 4234 - サンエー化研579(14:54) +4+0.70%
1022 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売)107,200(15:30) +750+0.70%
1023 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB)3,575(15:30) +25+0.70%
1024 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,737(15:30) +12+0.70%
1025 位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス)1,858(15:30) +13+0.70%
1026 位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,315(15:30) +9+0.69%
1027 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)880(15:30) +6+0.69%
1028 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70)1,888(15:30) +13+0.69%
1029 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD)583(15:30) +4+0.69%
1030 位 4016 - MITホールディングス(ミット)1,170(15:30) +8+0.69%
1031 位 8002 - 丸紅3,955(15:30) +27+0.69%
1032 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)874(15:30) +6+0.69%
1033 位 4431 - スマレジ2,769(15:30) +19+0.69%
1034 位 9474 - ゼンリン1,018(15:30) +7+0.69%
1035 位 4631 - DIC3,678.0(15:30) +25.0+0.68%
1036 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)1,033(15:30) +7+0.68%
1037 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI)1,035(15:30) +7+0.68%
1038 位 8053 - 住友商事(住友商)4,718(15:30) +32+0.68%
1039 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ)148.5(15:30) +1.0+0.68%
1040 位 5580 - プロディライト(プロディ)1,489(15:30) +10+0.68%
1021 〜 1040 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品