「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1121 位 4014 - カラダノート | 457(15:30) +9 | +2.01% |
| 1122 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 34,950(15:30) +690 | +2.01% |
| 1123 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,762.0(15:30) +54.5 | +2.01% |
| 1124 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,638(15:30) +52 | +2.01% |
| 1125 位 3926 - オープンドア | 305(15:30) +6 | +2.01% |
| 1126 位 6229 - オーケーエム | 1,927(15:30) +38 | +2.01% |
| 1127 位 8877 - エスリード | 7,150(15:30) +140 | +2.00% |
| 1128 位 7242 - カヤバ | 4,855(15:30) +95 | +2.00% |
| 1129 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) | 1,429(15:30) +28 | +2.00% |
| 1130 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,326(15:30) +26 | +2.00% |
| 1131 位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 102(15:30) +2 | +2.00% |
| 1132 位 6473 - ジェイテクト | 2,038.5(15:30) +40.0 | +2.00% |
| 1133 位 6224 - JRC | 1,428(15:30) +28 | +2.00% |
| 1134 位 2173 - 博展 | 1,018(15:30) +20 | +2.00% |
| 1135 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 3,309(15:30) +65 | +2.00% |
| 1136 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 968(15:30) +19 | +2.00% |
| 1137 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 102(15:30) +2 | +2.00% |
| 1138 位 3670 - 協立情報通信 | 2,140(15:30) +42 | +2.00% |
| 1139 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 51(15:30) +1 | +2.00% |
| 1140 位 3101 - 東洋紡 | 1,527(15:30) +30 | +2.00% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |