四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,234.23 前日比: -573.59 -1.34%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681 位 3824 - メディアファイブ(メディア5)614(14:37) +9+1.49%
682 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,975(15:30) +29+1.49%
683 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)755(14:33) +11+1.48%
684 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)6,180(15:30) +90+1.48%
685 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG)1,233(15:30) +18+1.48%
686 位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,715(15:30) +25+1.48%
687 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG)4,516(15:30) +66+1.48%
688 位 3941 - レンゴー927.2(15:30) +13.5+1.48%
689 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS)1,232(15:30) +18+1.48%
690 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム)620(15:30) +9+1.47%
691 位 8115 - ムーンバット1,790(15:30) +26+1.47%
692 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術)1,792(15:30) +26+1.47%
693 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油)3,029(15:30) +44+1.47%
694 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ)1,311(15:30) +19+1.47%
695 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ)1,930(15:30) +28+1.47%
696 位 9508 - 九州電力(九州電)1,561.0(15:30) +22.5+1.46%
697 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)7,630(15:30) +110+1.46%
698 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ)2,945.5(15:30) +42.5+1.46%
699 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD)416(15:30) +6+1.46%
700 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD)1,320(15:30) +19+1.46%
681 〜 700 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ...+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ...7.63%
39282 いちごグリーンインフ...7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.43%
59284 カナディアン・ソーラ...7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品