「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | |
| 前日比 | 2,245円 -24 (-1.06%) | 
| PTS | 2,248円 14:54 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 9.71倍 | 
| 時価総額 | 26.1億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,269(10/20) | 
| 始値 | 2,257(09:00) | 
| 高値 | 2,275(12:30) | 
| 安値 | 2,232(09:10) | 
| 現在値 | 2,245(15:30) | 
| 出来高 | 16,525株 | 
| 売買代金 | 37百万円 | 
| VWAP | 2,250.418円 | 
| 約定回数 | 136回 | 
| 売買最低代金 | 2,245円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 26.1億円 | 
| 発行済株式数 | 1,163,190株 | 
| PTS | |
| 始値 | 2,246.9(09:03 10/21) | 
| 高値 | 2,261.4(13:03 10/21) | 
| 安値 | 2,234.6(09:10 10/21) | 
| 現在値 | 2,248(14:54 10/21) | 
| 出来高 | 2,380株 | 
| 売買代金 | 5.36百万円 | 
| VWAP | 2,251.41円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 9.762 | 94.833 | 9.71 | 
| 09/26 | 23.424 | 89.610 | 3.83 | 
| 09/19 | 10.389 | 84.865 | 8.17 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
