「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
701 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,415(15:30) +25 | +1.05% |
702 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 672(15:30) +7 | +1.05% |
703 位 3840 - パス | 97(15:30) +1 | +1.04% |
704 位 4382 - HEROZ | 973(15:30) +10 | +1.04% |
705 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 2,634(14:06) +27 | +1.04% |
706 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 446.0(15:30) +4.6 | +1.04% |
707 位 7116 - ダイワ通信 | 883(15:11) +9 | +1.03% |
708 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 4,420(15:30) +45 | +1.03% |
709 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 38,270(15:30) +390 | +1.03% |
710 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 97,900(15:30) +1,000 | +1.03% |
711 位 1869 - 名工建設(名工建) | 1,369(12:40) +14 | +1.03% |
712 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,694.0(15:30) +27.5 | +1.03% |
713 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 37,160(15:24) +380 | +1.03% |
714 位 3946 - トーモク | 2,464(15:30) +25 | +1.03% |
715 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 1,384(15:30) +14 | +1.02% |
716 位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 692.3(15:30) +7.0 | +1.02% |
717 位 9719 - SCSK | 4,142(15:30) +42 | +1.02% |
718 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,450(13:04) +35 | +1.02% |
719 位 3405 - クラレ | 1,678.0(15:30) +17.0 | +1.02% |
720 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) | 3,819(15:07) +38 | +1.01% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18001 伊藤忠商事 | -3.08% |
28058 三菱商事 | -1.73% |
38002 丸紅 | +0.36% |
49201 日本航空 | +1.15% |
52579 コカ・コーラ ボトラ... | -8.99% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.26% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.83% |
37523 アールビバン | 9.25% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.96% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 8.47% |