「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 701 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,372(15:30) +33 | +1.41% |
| 702 位 2664 - カワチ薬品 | 2,969(15:30) +41 | +1.40% |
| 703 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) | 2,900(15:08) +40 | +1.40% |
| 704 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 1,011(15:30) +14 | +1.40% |
| 705 位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,016(15:30) +14 | +1.40% |
| 706 位 7776 - セルシード | 436(15:30) +6 | +1.40% |
| 707 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 436(15:30) +6 | +1.40% |
| 708 位 8097 - 三愛オブリ | 2,042(15:30) +28 | +1.39% |
| 709 位 2742 - ハローズ | 4,375(15:30) +60 | +1.39% |
| 710 位 3237 - イントランス | 73(15:30) +1 | +1.39% |
| 711 位 4577 - ダイト | 1,244(15:30) +17 | +1.39% |
| 712 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,390(15:30) +19 | +1.39% |
| 713 位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,638(15:30) +36 | +1.38% |
| 714 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,453.0(15:30) +47.0 | +1.38% |
| 715 位 7231 - トピー工業(トピー) | 2,856(15:30) +39 | +1.38% |
| 716 位 2413 - エムスリー | 2,169.5(15:30) +29.5 | +1.38% |
| 717 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,420(15:30) +33 | +1.38% |
| 718 位 8841 - テーオーシー | 815(15:30) +11 | +1.37% |
| 719 位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,329(15:30) +18 | +1.37% |
| 720 位 6336 - 石井表記 | 665(15:30) +9 | +1.37% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) |
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |