四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)2,415(15:30) +25+1.05%
702 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO)672(15:30) +7+1.05%
703 位 3840 - パス97(15:30) +1+1.04%
704 位 4382 - HEROZ973(15:30) +10+1.04%
705 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株)2,634(14:06) +27+1.04%
706 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)446.0(15:30) +4.6+1.04%
707 位 7116 - ダイワ通信883(15:11) +9+1.03%
708 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商)4,420(15:30) +45+1.03%
709 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)38,270(15:30) +390+1.03%
710 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド)97,900(15:30) +1,000+1.03%
711 位 1869 - 名工建設(名工建)1,369(12:40) +14+1.03%
712 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)2,694.0(15:30) +27.5+1.03%
713 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均)37,160(15:24) +380+1.03%
714 位 3946 - トーモク2,464(15:30) +25+1.03%
715 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株)1,384(15:30) +14+1.02%
716 位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS)692.3(15:30) +7.0+1.02%
717 位 9719 - SCSK4,142(15:30) +42+1.02%
718 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア)3,450(13:04) +35+1.02%
719 位 3405 - クラレ1,678.0(15:30) +17.0+1.02%
720 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS)3,819(15:07) +38+1.01%
701 〜 720 / 2347 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ...-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ...8.96%
59284 カナディアン・ソーラ...8.47%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品