四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 49,783.49 前日比: -1,100.19 -2.16%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
721 位 6467 - ニチダイ369(15:30) +5+1.37%
722 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,706(15:30) +23+1.37%
723 位 4345 - シーティーエス(CTS)889(15:30) +12+1.37%
724 位 9258 - CS-C369(09:49) +5+1.37%
725 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)4,075(15:09) +55+1.37%
726 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー)518.0(15:21) +7.0+1.37%
727 位 1768 - ソネック1,042(15:30) +14+1.36%
728 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,230(15:30) +70+1.36%
729 位 4968 - 荒川化学工業(荒川化)1,114(15:30) +15+1.36%
730 位 5256 - Fusic(フュージック)2,613(15:30) +35+1.36%
731 位 2435 - シダー224(15:30) +3+1.36%
732 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)149(15:30) +2+1.36%
733 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)1,561(15:30) +21+1.36%
734 位 1959 - クラフティア8,158(15:30) +109+1.35%
735 位 4687 - TDCソフト1,350(15:30) +18+1.35%
736 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼)376(15:30) +5+1.35%
737 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株)2,414(15:23) +32+1.34%
738 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク)1,665(15:30) +22+1.34%
739 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI)1,286(15:30) +17+1.34%
740 位 5254 - Arent4,165(15:30) +55+1.34%
721 〜 740 / 2575 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39287 ジャパン・インフラフ...7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品